Specification to BS EN 545 : 2006
DN | x | dn | e | e1 | L | H | ||
mm | mm | mm | mm | |||||
100 | x | 100 | 8.4 | 8.4 | 210 | 200 | ||
150 | x | 100 | 9.1 | 8.4 | 210 | 230 | ||
150 | x | 150 | 9.1 | 9.1 | 270 | 245 | ||
200 | x | 100 | 9.8 | 8.4 | 215 | 255 | ||
200 | x | 150 | 9.8 | 9.1 | 270 | 270 | ||
200 | x | 200 | 9.8 | 9.8 | 330 | 275 | ||
250 | x | 100 | 10.5 | 8.4 | 220 | 285 | ||
250 | x | 150 | 10.5 | 9.1 | 335 | 300 | ||
250 | x | 200 | 10.5 | 9.8 | 335 | 305 | ||
250 | x | 250 | 10.5 | 10.5 | 390 | 320 | ||
300 | x | 100 | 11.2 | 8.4 | 220 | 310 | ||
300 | x | 150 | 11.2 | 9.1 | 335 | 325 | ||
300 | x | 200 | 11.2 | 9.8 | 335 | 330 | ||
300 | x | 250 | 11.2 | 10.5 | 450 | 345 | ||
300 | x | 300 | 11.2 | 11.2 | 450 | 360 | ||
400 | x | 100 | 12.6 | 8.4 | 225 | 365 | ||
400 | x | 150 | 12.6 | 9.1 | 340 | 380 | ||
400 | x | 200 | 12.6 | 9.8 | 340 | 385 | ||
400 | x | 250 | 12.6 | 10.5 | 575 | 400 | ||
400 | x | 300 | 12.6 | 11.2 | 575 | 415 | ||
400 | x | 400 | 12.6 | 12.6 | 575 | 445 | ||
450 | x | 100 | 13.3 | 8.4 | 230 | 395 | ||
450 | x | 150 | 13.3 | 9.1 | 345 | 410 | ||
450 | x | 200 | 13.3 | 9.8 | 345 | 415 | ||
450 | x | 250 | 13.3 | 10.5 | 635 | 430 | ||
450 | x | 300 | 13.3 | 11.2 | 635 | 445 | ||
450 | x | 400 | 13.3 | 12.6 | 635 | 475 | ||
450 | x | 450 | 13.3 | 13.3 | 635 | 490 | ||
600 | x | 100 | 15.4 | 8.4 | 355 | 475 | ||
600 | x | 150 | 15.4 | 9.1 | 355 | 490 | ||
600 | x | 200 | 15.4 | 9.8 | 355 | 495 | ||
600 | x | 250 | 15.4 | 10.5 | 585 | 510 | ||
600 | x | 300 | 15.4 | 11.2 | 585 | 525 | ||
600 | x | 400 | 15.4 | 12.6 | 585 | 555 | ||
600 | x | 450 | 15.4 | 13.3 | 820 | 570 | ||
600 | x | 600 | 15.4 | 15.4 | 820 | 615 |
NOTE: Also Suitable For AB-3P Pipe