Specification to BS EN 545 : 2006
DN | e | Flanged Spigots | Collars | ||||||
L | L’ | Lu | d | ||||||
Sr. A | Sr. B | Sr. A | Sr. B | ||||||
40 | 7.0 | 335 | 335 | 200 | 155 | 155 | 67 | ||
40 | 7.0 | 340 | 340 | 200 | 155 | 155 | 78 | ||
60 | 7.0 | 345 | 340 | 200 | 155 | 155 | 88 | ||
65 | 7.0 | 345 | 345 | 200 | 155 | 155 | 93 | ||
80 | 7.0 | 350 | 350 | 215 | 160 | 160 | 109 | ||
100 | 7.2 | 360 | 360 | 215 | 160 | 160 | 130 | ||
125 | 7.5 | 370 | 370 | 220 | 165 | 165 | 156 | ||
150 | 7.8 | 380 | 380 | 225 | 165 | 165 | 183 | ||
200 | 8.4 | 400 | 400 | 230 | 170 | 170 | 235 | ||
250 | 9.0 | 420 | 420 | 240 | 175 | 175 | 288 | ||
300 | 9.6 | 440 | 440 | 250 | 180 | 180 | 340 | ||
350 | 10.2 | 460 | 460 | 260 | 185 | 185 | 393 | ||
400 | 10.8 | 480 | 480 | 270 | 190 | 190 | 445 | ||
450 | 11.4 | 500 | 500 | 280 | 195 | 195 | 498 | ||
500 | 12.0 | 520 | – | 290 | 200 | – | 550 | ||
600 | 13.2 | 560 | – | 310 | 210 | – | 655 | ||
700 | 14.4 | 600 | – | 330 | 220 | – | 760 | ||
800 | 15.6 | 600 | – | 330 | 230 | – | 865 | ||
900 | 16.8 | 600 | – | 330 | 240 | – | 970 | ||
1000 | 18.0 | 600 | – | 330 | 250 | – | 1075 | ||
1100 | 19.2 | 600 | – | 330 | 260 | – | 1180 | ||
1200 | 20.4 | 600 | – | 330 | 270 | – | 1285 | ||
1400 | 22.8 | 710 | – | 390 | 340 | – | 1477 | ||
1500 | 24.0 | 750 | – | 410 | 350 | – | 1580 | ||
1600 | 25.2 | 780 | – | 460 | 360 | – | 1683 | ||
1800 | 27.6 | 850 | – | 470 | 360 | – | 1889 | ||
2000 | 30.0 | 920 | – | 500 | 400 | – | 2095 |
Note : The length L’ is the length to which the value of External Diameter and its tolerance as given in Table A, apply
1 comment for “FLANGED SPIGOT & COLLAR”