Specification to BS EN 545 : 2006
DN | 22º30′ ( 1/16 ) Bends | 11º15′ ( 1/32 ) Bends | |||||||
e | L Sr.A | L Sr.B | e | L Sr.A | L Sr.B | ||||
40 | 7.0 | 94 | 85 | 7.0 | 99 | 80 | |||
50 | 7.0 | 104 | 95 | 7.0 | 109 | 90 | |||
60 | 7.0 | 114 | 105 | 7.0 | 119 | 100 | |||
65 | 7.0 | 119 | 110 | 7.0 | 124 | 105 | |||
80 | 7.0 | 105 | 120 | 7.0 | 113 | 110 | |||
100 | 7.2 | 110 | 130 | 7.2 | 115 | 115 | |||
125 | 7.5 | 105 | 140 | 7.5 | 111 | 120 | |||
150 | 7.8 | 109 | 150 | 7.8 | 113 | 130 | |||
200 | 8.4 | 131 | 170 | 8.4 | 132 | 145 | |||
250 | 9.0 | 190 | 190 | 9.0 | 165 | 165 | |||
300 | 9.6 | 210 | 210 | 9.6 | 175 | 175 | |||
350 | 10.2 | 210 | 230 | 10.2 | 191 | 190 | |||
400 | 10.8 | 210 | 250 | 10.8 | 205 | 205 | |||
450 | 11.4 | – | – | 11.4 | – | – | |||
500 | 12.0 | – | – | 12.0 | – | – | |||
600 | 13.2 | – | – | 13.2 | – | – | |||
700 | 14.4 | – | – | 14.4 | – | – | |||
800 | 15.6 | – | – | 15.6 | – | – | |||
900 | 16.8 | – | – | 16.8 | – | – | |||
1000 | 18.0 | – | – | 18.0 | – | – | |||
1100 | 19.2 | – | – | 19.2 | – | – | |||
1200 | 20.4 | – | – | 20.4 | – | – | |||
1400 | 22.8 | – | – | 22.8 | – | – | |||
1600 | 25.2 | – | – | 25.2 | – | – | |||
Note:
Double Flange 22º30′ and 11º15′ bends of sizes larger than DN400mm are available, but
with range of affective lengths, depending on the manufacturer.